Hladilne in zamrzovalne omare 
Hladilne in zamrzovalne omare za trgovine, gostinjstvo in pekarne 
-  bela ohišja
-  RF ohišja
-  eno, dvo in tro temperaturna
-  polna ali steklena vrata
 
 
Model EKO 400L
|  | Model EKO - 400L | AF 04 EKO TN | AF 04 EKO BT | 
|---|
|  | Temp. obm.: | 0°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 3 | 3 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x325 | 530x325 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 385W | 650W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 600x620x1900/2080 | 600x620x1900/2080 | 
|---|
|  | Masa: | 68 | 80 | 
|---|
|  | Model EKO - 400L (STEKLENA VRATA) | AF 04 EKO TN PV | AF 04 EKO BT PV | 
|---|
|  | Temp. obm.: | 0°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 3 | 3 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x325 | 530x325 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 385W | 650W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 600x620x1900/2080 | 600x620x1900/2080 | 
|---|
|  | Masa: | 78 | 90 | 
|---|
 
 
 
 
 
Model MID 600L
|  | Model MID - 600L | AF 06 MID TN | AF 06 MID BT | 
|---|
|  | Temp. obm.: | -20°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 3 | 3 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x550 | 530x550 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 385W | 650W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 710x700x2030/2100 | 710x700x2030/2100 | 
|---|
|  | Masa: | 140 | 140 | 
|---|
|  | Model MID - 700L (GN 2/1) | AF 07 MID TN | AF 07 MID BT | 
|---|
|  | Temp. obm.: | -20°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 3 | 3 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x650 | 530x650 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 385W | 650W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 710x800x2030/2100 | 710x800x2030/2100 | 
|---|
|  | Masa: | 150 | 150 | 
|---|
 
 
 
 
 
Model ISO 700L
|  | Model ISO - 700L (GN 2/1) | AF 07 ISO TN W | AF 07 ISO BT W | 
|---|
|  | Temp. obm.: | 0°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 3 | 3 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x650 | 530x650 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 385W | 650W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 710x800x2030/2100 | 710x800x2030/2100 | 
|---|
|  | Masa: | 150 | 150 | 
|---|
 
 
 
 
 
Model MID 1200L in 14000L
|  | Model MID - 1200L | AF 12 MID TN | AF 12 MID BT | 
|---|
|  | Temp. obm.: | -20°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 6 | 6 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x550 | 530x550 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 570W | 700W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 1420x700x2030/2100 | 1420x700x2030/2100 | 
|---|
|  | Masa: | 180 | 180 | 
|---|
|  | Model MID - 1400L (GN 2/1) | AF 14 MID TN | AF 14 MID BT | 
|---|
|  | Temp. obm.: | -20°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 6 | 6 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x650 | 530x650 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 570W | 700W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 1420x800x2030/2100 | 1420x800x2030/2100 | 
|---|
|  | Masa: | 190 | 190 | 
|---|
 
 
 
 
 
Model ISO 1400L
|  | Model ISO - 1400L (GN 2/1) | AF 14 ISO TN W | AF 14 ISO BT W | 
|---|
|  | Temp. obm.: | 0°C / +10°C | -18°C / -22°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 6 | 6 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 530x650 | 530x650 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 570W | 700W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 1420x800x2030/2100 | 1420x800x2030/2100 | 
|---|
|  | Masa: | 150 | 159 | 
|---|
 
 
 
 
ZAMRZOVALNE OMARE BIG 
 
Model BIG - 900L
|  | Model BIG - 900L | AF 10 BIG BT | AF 10 BIG BT ICE | 
|---|
|  | Temp. obm.: | -18°C / -22°C | -18°C / -25°C | 
|---|
|  | Število rešetk: | 5 | 5 | 
|---|
|  | Dim. rešetk: (ŠxG) | 600x800 | 600x800 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 1160W | 1500W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 800x1020x2030/2100 | 800x1020x2030/2101 | 
|---|
|  | Masa: | 171 | 179 | 
|---|
 
 
 
 
HLADILNE IN ZAMRZOVALNE OMARE ZA PEKARSTVO BIG 
 
Model BIG - 900 PS
|  | Model BIG - 900 PS | AF 10 BIG TN PS | AF 10 BIG BT PS | 
|---|
|  | Temp. obm.: | -20°C / +10°C | -18°C / -25°C | 
|---|
|  | Število vodil za pladnje: | 20 parov | 20 parov | 
|---|
|  | Primerno za pladnje (ŠxG): | 600x800 | 600x800 | 
|---|
|  | Hladilno sredstvo: | R 404A | R 404A | 
|---|
|  | Priključna moč: | 470W | 900W | 
|---|
|  | Priključna napetost: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 
|---|
|  | Dim.: (ŠxGxV) | 800x1020x2030/2100 | 800x1020x2030/2101 | 
|---|
|  | Masa: | 153 | 158 | 
|---|
 
 
 
 
OSTALE POSEBNE IZVEDBE HLADILNIH IN ZAMRZOVALNIH OMAR 
-  Omare z dvoje vrati (pri 700l), oziroma s tremi ali štirimi vrati (pri 1400l) za enoten prostor z isto temperaturo
-  Omare za ribe (GN1/1 posode s pladnji, odtočna posoda, regulacija hitrosti ventilatorja)
-  Omare brez agregata
-  Statična hladilna omara za meso